Februar 4, 2018
Gender Studies -> Professuren: Volldenomination
Wir unterscheiden in der Auflistung der Gender Professuren zwischen einer Voll- und einer Teildenomination.
Bei einer Teildenomination muss der Besetzer den Anschein erwecken, er würde außer Gender Studies noch etwas anderen machen / können, bei Volldenomination ist das nicht der Fall.
Universität | Fachbereich | Professur | Besetzer |
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Medizinische Fakultät – Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | Neuropsychologische Geschlechterforschung | Ute Habel |
Charité Universitätsmedizin Berlin | Institut für Geschlechterforschung in der Medizin | Frauenspezifische Gesundheitsforschung mit dem Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Erkrankungen | Vera Regitz-Zagrosek |
Freie Universität Berlin | Stabsgruppe internationale Netzwerkuniversität | Internationale Gastprofessur für Geschlechterforschung | N.N. |
Technische Universität Berlin | Fakultät für Geisteswissenschaften – Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung | Interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung | Sabine Hark |
Technische Universität Berlin | Fakultät für Geisteswissenschaften – Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung | Gender in MINT und Planung | Petra Lucht |
Universität Bielefeld | Gastprofessur | Zentrum für Geschlechterforschung | N.N. |
Universität Bielefeld | Fakultät für Soziologie | Geschlechtersoziologie | Tomke König |
Universität Bielefeld | Fakultät für Soziologie | Geschlechtersoziologie | Diana Lengersdorf |
Ruhr-Universität Bochum | Fakultät für Sozialwissenschaften | Marie-Jahoda Gastprofessur für internationale Geschlechterforschung | N.N. |
Ruhr-Universität Bochum | Fakultät für Sozialwissenschaften | Gender Studies | Katja Sabisch |
Technische Universität Dortmund | Fakultät für Erziehungswissenschaften und Soziologie | Soziologie der Geschlechterverhältnisse | Michael Meusser |
Technische Universität Dortmund | Fakultät Rehabilitationswissenschaften | Frauenforschung in Rehabilitation und Pädagogik bei Behinderung | Monika Schröttle |
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt | Cornelia Goethe Centrum für Frauenstudien und die Erforschung der Geschlechterverhältnisse | Angela-Davis-Gastprofessur für internationale Gender und Diversity Studies | N.N. |
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Department of Computer Science | Gender Studies in MINT | Anelis Kaiser |
Fernuniversität Hagen | Rechtswissenschaftliche Fakultät | Gender im Recht | Ulrike Lembke |
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover | Gleichstellungsbeauftragte: Gastprofessur | Gender und Diversity | N.N. |
Friedrich-Schiller-Universität Jena | Philosophische Fakultät | Geschlechtergeschichte | Giesela Maria Mettele |
Universität Kassel | Elektrotechnik / Informatik | Gender – Diversity in Informatiksystemen | Jean-Claude Draude |
Technische Universität München | Ingenieurwissenschaften | Gender Studies in den Ingenieurwissenschaften | Susanne Ihsen |
Universität Potsdam | Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät | Soziologie der Geschlechterverhältnisse | Christine Weinbach |
Universität Trier | Germanistik – Neuere deutsche Literaturwissenschaft | Gender-Forschung | Franziska Bergmann |
Quellen:
Eigene Erhebung sowie Daten des Margherita-von-Brentano-Zentrum, Freie Universität Berlin
Genderista-Wiki
Wissenschaft und Information verständlich und in Klartext.
Unterstützen Sie ScienceFiles
Anregungen, Hinweise, Kontakt? -> Redaktion @ Sciencefiles.org
Wenn Ihnen gefällt, was Sie bei uns lesen, dann bitten wir Sie, uns zu unterstützen.
ScienceFiles lebt weitgehend von Spenden.
Helfen Sie uns, ScienceFiles auf eine solide finanzielle Basis zu stellen:
Entweder direkt über die ScienceFiles-Spendenfunktion spenden [das ist sicher und Sie haben die volle Kontrolle über ihre Daten]:

Oder über unser Spendenkonto bei Halifax:

HALIFAX (Konto-Inhaber: Michael Klein):
- IBAN: GB15 HLFX 1100 3311 0902 67
- BIC: HLFXG1B21B24
Wenn Sie ScienceFiles weiterhin lesen wollen, dann sind Sie jetzt gefordert.