Stellen Sie sich vor, ein neues Virus taucht auf, und Sie wollen sich ein eigenes Urteil darüber bilden, wie gefährlich dieses Virus ist.
Was, wenn die meisten verfügbaren Informationen von einer interessierten Partei finanziert werden, deren Ziel darin besteht, die Gefahr, die von diesem Virus ausgeht, zu übertreiben?
Stellen Sie sich vor, es gibt alternative Aussagen zu diesem Virus, die aber allesamt von angeblichen Faktencheckern als Fake News dargestellt werden.
Was wenn die Faktenchecker von einer interessierten Partei finanziert werden, deren Ziel darin besteht, abweichende Informationen zu unterdrücken, um die Gefahr, die von diesem Virus ausgeht, übertreiben und Menschen in Angst und Schrecken versetzen zu können?
Stellen Sie sich vor, die interessierte Partei präsentiert schon nach wenigen Monaten die Rettung gegen das neue Virus in Form eines in sehr ungewöhnlich kurzer Zeit geschaffenen vermeintlichen Impfstoffes.
Stellen Sie sich vor, Sie suchen nach Informationen zu Nutzen, Risiken und Nebenwirkungen, die mit diesem neuen „Impfstoff“ verbunden sind.
Was, wenn die Medien vom Hersteller des vermeintlichen Impfstoffes gekauft sind, damit sie den „Impfstoff“ über alle Maßen loben und seine Risiken unterschlagen?
Was, wenn Ihr Arzt, der sich mit der selben Informationsabsicht an seinen Fachverband gerichtet hat, von dort dieselbe Information zu Ungefährlichkeit und hoher Effektivität erhält, der Fachverband aber von dem Hersteller des vermeintlichen Impfstoffes gekauft wurde?
Was, wenn Universitäten und Organisationen sich an die Öffentlichkeit wenden, um die „Zögerlichkeit“, die bei manchen gegenüber dem vermeintlichen Impfstoff vorhanden ist, zu verringern oder zu beseitigen, mit Verweis auf dessen Ungefährlichkeit und hohe Effizienz, die Universitäten und Organisationen aber vom Hersteller des vermeintlichen Impfstoffes gekauft sind?
Was, wenn Fachverbände für Personen mit spezifischen Leiden, die Angst haben, sich mit dem neuen, vermeintlichen Impfstoff spritzen zu lassen, dessen Unbedenklichkeit verkünden, aber vom Hersteller gekauft wurden?
Was, wenn Nebenwirkungen, die sich nach der Verabreichung des angeblichen Impfstoffes einstellen, unterschlagen werden, weil die für deren Aufzeichnung und Meldung zuständigen Ärzte und Ärztevertreter vom Hersteller des angeblichen Impfstoffes gekauft sind?
Was, wenn Hochschulen, deren Mitarbeiter sich in vermeintlich wissenschaftlicher Forschung über den grünen Klee lobend über den hervorragenden und ungefährlichen angeblichen Impfstoff äußern, alle gekauft sind bzw. die Mitarbeiter an Instituten arbeiten, die ohne die finanzielle Förderung des Herstellers des vermeintlichen Impfstoffes nicht existieren können?
Stellen Sie sich vor, Belege für all das, was wir gerade beschrieben haben, finden sich im Jahresbericht von Pfizer.
- Belege dafür, dass COVID-19 als Angst-Virus und Ausgangspunkt unzähliger Erkrankungen regelrecht inszeniert wurde.
- Belege dafür, dass unzählige Organisationen gekauft wurden, um eine angeblich unabhängige Werbetrommel für den COVID-19 Shot von Pfizer zu rühren?
- Belege dafür, dass Organisationen der Zivilgesellschaft von Pfizer regelrecht gekauft wurden, um den COVID-19 Shot des Unternehmens zu bewerben, zögernde Menschen speziell in den Fokus zu nehmen und zu überzeugen.
- Belege dafür, dass Organisationen dafür bezahlt wurden, Informationen, die den Nutzen des COVID-19 Shots von Pfizer in Frage stellen, zu unterdrücken und als Fake News darzustellen?
Nein, das alles müssen Sie sich nicht vorstellen. Sie können es bei uns nachlesen. Wir haben in einem ERSTEN SCHRITT die Informationen für die USA aufgearbeitet, und zwar deshalb, weil sie umfangreicher sind als die entsprechenden Informationen für Deutschland, die wir, in der rudimentären Form, in der sie veröffentlicht werden müssen, am Ende des Posts als PDF angehängt haben. Zum Vorschein gekommen ist die Spinne Pfizer als Zentrum eines unglaublich umfassenden und korrupten Netzwerkes.
| Organisation | Gegenstand | Summe ($) |
| 100 BLACK MEN OF AMERICA, INC. | Vaccine Engagement | 100000 |
| ACE CANCER CARE, INC. | Awareness and Early Detection Key to Survival from Cancer and Covid Virus Infection | 3000 |
| ADVERTISING COUNCIL, INC. | COVID-19 Crisis Response and Recovery Effort | 500000 |
| ADVOCATES FOR RESPONSIBLE CARE | Digital Media Advocacy Campaign to Improve Vaccine Access | 40000 |
| ADVOCATES FOR RESPONSIBLE CARE | Vaccination Confidence Roundtable | 4000 |
| ALLIANCE FOR AGING RESEARCH | COVID 19 Vaccine Education and Equity Project | 100000 |
| AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS | Collaborative Consumer Vaccine Awareness and Educational Campaign | 249000 |
| AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS | Advanced Concepts in the Management of Short and Long-Term Effects of COVID-19 | 181824 |
| AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS | Vaccine Confidence PSA | 8000 |
| AMERICAN COLLEGE OF PREVENTIVE MEDICINE | Vaccine Confidence PSA | 8000 |
| AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY | 2021 Convergence COVID-19 Education Track | 50000 |
| AMERICAN CORRECTIONAL ASSOCIATION | COVID-19 Vaccine Patient Education: Addressing Vaccine Hesitancy | 99540 |
| AMERICAN HEART ASSOCIATION | Increasing Awareness and Understanding of COVID-19 impact and the SARSCoV-2 Viral Lifecycle | 312525 |
| AMERICAN OSTEOPATHIC ASSOCIATION | Primary Care Physicians Addressing COVID-19 Vaccine Hesitancy | 150000 |
| AMERICAN PHARMACISTS ASSOCIATION | Initiatives to Support Effective Pharmacy Based Pneumococcal Vaccine Immunizaton Services | 202000 |
| ANTHEM INSURANCE COMPANIES, INC. | Let’s Vaccinate | 20250 |
| ARIZONA PARTNERSHIP FOR IMMUNIZATION | Advocacy efforts around patient access to vaccines | 2500 |
| BEDFORD SCIENTIFIC, LLC 1 COVID-19 | Venous Thromboembolism Forum Serie | 352245 |
| CENTER FOR US GLOBAL LEADERSHIP | 2021 Global Vaccine Equity Efforts and the “What’s It Worth” Education Campaign | 100000 |
| CHICAGO URBAN LEAGUE | Vaccine Safety and Effectiveness Campaign | 100000 |
| CLEVELAND CLINIC EDUCATIONAL FOUNDATION 2021 | Immune-based Inflammatory Diseases Through the Lens of COVID-19 and Specific Questions in Vasculitis Treatment | 15000 |
| CME OUTFITTERS, LLC | COVID-19: Setting the Stage for Improved Outcomes with Targeted Therapies | 199500 |
| COALITION OF WISCONSIN AGING GROUPS INC | Vaccine Advocacy and Social Media Training | 15000 |
| COMMUNITY HEALTH COALITION, INC. | Vaccine Confidence Digital Support | 50000 |
| CONNECTICUT CHAPTER OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | Mitigating vaccine hesitancy | 2500 |
| CONSORTIUM FOR HEALTHY AND IMMUNIZED COMMUNITIES | Vaccine Advocacy | 1000 |
| CORE, INC. | Digital Solutions to COVID-19 Vaccine Patient Education: Addressing Vaccine Hesitancy | 99987 |
| DIA DE LA MUJER LATINA, INC. | Vaccine Advocacy Initiative | 75000 |
| DIA DE LA MUJER LATINA, INC. | 2021 Better Tomorrow vaccine information Sponsorship | 5000 |
| ENDOCRINE SOCIETY | Telemedicine and Acromegaly: Providing Healthcare during COVID-19 | 2500 |
| FLEET SCIENCE CENTER | Covid-19 Vaccines: Your Questions Answered | 1200 |
| FLORIDA CAUCUS OF BLACK STATE LEGISLATOR FLORIDA CONFERENCE OF BLACK STATE | Covid 19 Virtual Townhall | 2500 |
| FRIENDSHIP COMMUNITY SERVICES, INC. | Vaccine Education | 10000 |
| GE2P2 GLOBAL FOUNDATION | Vaccines and Global Health: The Week in Review | 10000 |
| GENERATIONS UNITED, INC. | Valuing Vaccinations Across Generations 2021 Awareness and Education Campaign | 50000 |
| GEORGIA DIABETES COALITION | Vaccine confidence | 2000 |
| GERONTOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA | Vaccine Advocacy Series | 100000 |
| GREATER HARLEM CHAMBER OF COMMERCE COMMUNITY FUND | Vaccine Hesitancy Social Media Campaign | 35000 |
| HENRIETTA LACKS HOUSE OF HEALING | Reclaiming Our Story to Conquer COVID-19 | 200000 |
| HOWARD BROWN HEALTH | Vaccine Hesitancy: Community Engagement and Education | 53599 |
| IDAHO IMMUNIZATION COALITION | Protection of pro-vaccine policies | 25000 |
| IDAHO IMMUNIZATION COALITION | Protection of pro-vaccine policies | 2000 |
| INTERNATIONAL SOCIETY OF VACCINES | Virtual Congresses | 10000 |
| KECK SCHOOL OF MEDICINE OF UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | Improving Vaccination Adherence in Underserved Inflammatory Bowel Disease Patients Cared for in a Large Safety Net Clinic | 247072 |
| MARCH OF DIMES FOUNDATION | Closing the Vaccine Gap Campaign | 350000 |
| MARCH OF DIMES INC | Vaccine Policy Campaign | 600000 |
| MAYO CLINIC 4 COVID-19 | Pandemic Updates | 200000 |
| MED LEARNING GROUP, LLC | Evolving Landscape of Atopic Dermatitis During COVID–19 Pandemic: A Focus on JAK Inhibitors | 247000 |
| NATIONAL ALLIANCE OF STATE PHARMACY ASSOCIATIONS | Vaccines Collaboration | 45000 |
| NATIONAL ASSOC OF NUTRITION AND AGING SERVICES PROGRAMS | Adult Vaccination Public Policy Work | 50000 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF HISPANIC NURSES | Advocacy around access to vaccines and pro-vaccine policies | 2000 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF HISPANIC NURSES | Advocacy support for access to vaccines and pro-vaccine policies | 15000 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF NUTRITION AND AGING SERVICES PROGRAMS | COVID-19 and Pneumococcal Vaccine Policy Advocacy Efforts | 110000 |
| NATIONAL ASSOCIATION OF NUTRITION AND AGING SERVICES PROGRAMS | Digital advocacy campaign on ensuring older adults access to vaccinations preventable illness | 60000 |
| NATIONAL BLACK NURSES ASSOCIATION, INC. | Vaccine Confidence PSA | 8000 |
| NATIONAL CONSUMERS LEAGUE | Vaccine Policy Efforts | 75000 |
| NATIONAL FOUNDATION FOR INFECTIOUS DISEASES | Clinical Vaccinology Course | 25000 |
| NATIONAL FOUNDATION FOR INFECTIOUS DISEASES | Adult Vaccination Education | 105000 |
| NATIONAL FOUNDATION FOR INFECTIOUS DISEASES | 2021 Annual Conference on Vaccinology Research | 10000 |
| NATIONAL HISPANIC COUNCIL ON AGING | Let’s Get Vaccinated Policy and Awareness Campaign | 100000 |
| NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, LOUISIANA CHAPTER | Advocacy efforts around vaccine hesitancy | 3000 |
| NEW JERSEY HEALTH CARE QUALITY INSTITUTE INC | Improving Vaccine Confidence | 5000 |
| NEW YORK UNIVERSITY | Countering misinformation about the COVID-19 vaccine | 20000 |
| PINYON FOUNDATION DBA WORLD VOICES MEDIA | Hispanic COVID-19 Vaccine Education Initiative | 100000 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | Understanding COVID-19 Transmission in Los Angeles | 124998 |
| REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA | Understanding COVID-19 Transmission in Los Angeles | 99998 |
| REMAKE THE WORLD VETERANS CENTER | Pneumococcal Vaccination Awareness and Promotional Program | 10000 |
| RTW VETERANS CENTER | Pneumococcal Vaccination Awareness and Promotional Campaign | 10000 |
| SEED GLOBAL HEALTH | Influencer Campaign to Fight COVID Misinformation | 150000 |
| SICKLE CELL ENIGMA CONSULTANTS | Managing Sickle Cell during COVID-19 Pandemic | 10000 |
| SOUTH SIDE HELP CENTER | Meningococcal Vaccine Mobilization Program | 10000 |
| THE REACH CENTER | COVID-19 Vaccination Education and Equity Program | 10000 |
| THE REACH CENTER | Vaccination education and equity programs | 10000 |
| TULSA AREA IMMUNIZATION COALITION | Vaccine policy | 2500 |
| UNIDOSUS | Vaccine Education and Awareness | 100000 |
| UNITED NATIONS FOUNDATION, INC. | Shot@Life’s Protect Vaccine Progress Initiative | 15000 |
| UNIVERSITY OF MIAMI | Webinar for Dermatology Residents and Allergy Fellows: Understanding Emerging Therapies for Atopic Dermatitis and the Role of Vaccination | 30720 |
| URBAN LEAGUE OF GREATER PITTSBURGH | Childhood Vaccination Education in Pittsburgh | 35000 |
| URBAN LEAGUE OF PHILADELPHIA | Childhood Vaccination Education in Philadelphia | 35000 |
| US INDIA FRIENDSHIP ALLIANCE, INC. | COVID-19 Relief Efforts | 1000000 |
| WOMENHEART | Pneumococcal and COVID-19 Vaccine Campaign | 50000 |
| SUMME | 7629958 |
[pdfjs-viewer url=“https://sciencefiles.org/wp-content/uploads/2023/05/Pfizer-Transparenzliste-Deutschland.pdf“ attachment_id=“198121″ viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]

