Gutmenschen-Industrie I: Gender-Unternehmer
Genderunternehmer zweckentfremden u.a. Mittel des Europäischen Sozialfonds. Letzterer soll eigentlich strukturelle Nachteile, die Regionen im Hinblick auf Erwerbstätigkeit, Infrastruktur und sonstige wirtschaftlich relevante Aspekte haben, ausgleichen. Die schwammige Formulierung der Ziele führt dazu, dass Gender-Unternehmer Frauencafés und sonstigen Schnickschnack, von dem keinerlei wirtschaftlicher Nutzen für eine Region ausgeht, durch die Allgemeinheit finanzieren lassen können.
Was mit den Mitteln des Europäischen Sozialfonds in den Jahren 2007 bis 2014 unter anderem finanziert wurde, das zeigt die folgende Tabelle:
Einrichtung | Mittel für |
AWO Seniorenheim Wildau GmbH | Expedition Zukunft: Frauen gestalten Arbeit, Leben und Karriere |
“Wir” e.V. Landfrauen helfen sich selbst | Pädagogischer Leiter, SOS Privat Manager, Leiter Familienstützpunkt |
Arbeitsfördergesellschaft Herzberg e.V. | Mitarbeiterin Kreisfrauenverband |
Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen e.V. | MA zur Unterstützung des Rügener Frauen- und Mädchentreffs |
Caritasverband für das Bistum Madgeburg e.V. | Hilfskraft für Kinderbetreuung im Frauenhaus |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV-Sachsen | Mitarbeiterin Frauen- und Kinderschutzhaus Hoyerswerda |
Demokratischer Frauenbund e.V. | Mitarbeiterin Frauentreff Bützow |
Demokratischer Frauenbund e.V. | MA soziale Arbeit im Frauenzentrum Schwerin |
Demokratischer Frauenbund e.V., Regionalstelle Neubrandenburg | Koordinierung des Frauen- und Mädchentreffs |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV Brandenburg | Koordination von Frauenprojekten |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV Mecklenburg-Vorpommern | Mitarbeiterin für soziale Arbeit im Frauenzentrum |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV Brandenburg | Stellv. Projektleiterin Frauenladen Beeskow |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV Sachsen | Sozialhelfer im Projekt “Frauencafé” |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV Mecklenburg-Vorpommern | MA Frauen- und Familienzentrum |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV Mecklenburg-Vorpommern | Leiterin des Frauenzentrums Wismar |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV Mecklenburg-Vorpommern | Frauentreff “Dabei” |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV Mecklenburg-Vorpommern | Mitarbeiterin Frauenzentrum Parchim |
Demokratischer Frauenbund e.V., LV Brandenburg | Koordination im Frauen- und Familienzentrum “Erkner” |
Deutscher Frauenring “Oberlausitz” e.V. | Projekt “Teamleiter im Deutschen Frauenring “Oberlausitz” e.V. |
Deutscher Frauenring, LV Sachsen e.V. | Teamleiter im Deutschen Frauenring |
Diakonisches Werk Teltow-Fläming | Unterstützung in der Frauenbegegnungsstelle und im Frauenhaus Lichtenfelde |
Fraueneinfälle Neubrandenburg e.V. | Unterstützung Wiekhaus Nr. 11 und Fanglturm |
Frauen-Euro-Zentrum Zittau e.V. | Projektmitarbeiterin |
Fraueninitiative Magdeburg e.V. | Öffentlichkeitsarbeit – Vereinsarchiv + interkulturelle Projekte im Volksbad Buckau c/o Frauenzentrum Courage |
Fraueninitiative “Gleich und Berechtigt” e.V. | Netzwerkkoordinatorin “Haus der kleinen Forscher”, Lauchhammer |
Frauenkultur e.V. Leipzig | Veranstaltungsassistenz |
Frauennetzwerk Harmonia e.V. | Aufbau eines Treffs für Informationsaustausch |
Frauenzentrum Cottbus e.V. | Mitarbeiter Gruppenbetreuung und Kommunikationszentrum |
Frauenzentrum Cottbus e.V. | Mitarbeiterin zur Gruppenbetreuerin |
Frauenzentrum Cottbus e.V. | Mitarbeiterin für das Mädchenprojekt |
Frauenzentrum Cottbus e.V. | Koordinatorin Kinderschutzbund |
Frauenzentrum Cottbus e.V. | Mitarbeiterin Kontaktstelle Selbsthilfe |
Frauenzentrum Cottbus e.V. | Kordinatorin für deutsch-polnische Zusammenarbeit |
Frauenzentrum Cottbus e.V. | Mitarbeiterin lokales Bündnis für Familie |
Frauenzentrum Cottbus e.V. | Mitarbeiterin Gruppenbetreuung |
Frauenzentrum Cottbus e.V. | Betreuerin im Frauenhaus |
Gemeinde Karstadt | Mitarbeiterin Frauenzentrum |
GEM Eisenhüttenstadt | Betreuer Frauenhaus |
GÈM GmbH Region Eisenhüttenstadt | Mitarbeiter Frauen- und Familienzentrum |
GSI Hohenerxleben mbH | Mitarbeiter Frauentreff “Laura” |
Interessengemeinschaft Frauen Prenzlau e.V. | Freizeitbetreuer Rummtollhaus |
Kreissportbund Sächsische Schweiz | Mitarbeiter Demokratischer Frauenbund |
Kreissportbund Sächsische Schweiz, Osterzgebirge | Mitarbeiter Demokratischer Frauenbund, Tafel |
Landfrauenkreisverband Görlitz e.V. | Veranstaltungshelfer |
Landfrauenkreisverband Görlitz e.V. | Vereinshelfer |
Landfrauenortsverein Westerzgebirge e.V. | Organisationsmitarbeiter |
Landfrauenverband Greifswald e.V. | MA im sozialen Dienst |
Landratsamt Nordhausen | Mitarbeiter zur Inventarisierung und Durchführung von Folgeveranstaltungen im Frauenarchiv |
Regionallandfrauenverband “Mittleres Erzgebirge” | Organisation und Betreuung von Veranstaltungen |
Sozio-kulturelles Frauenhaus Dessau e.V. | Mitarbeiter/in Frauenzentrum Dessau |
Verbund für soziale Projekte | Koordinator Frauentreff Sundine |
Verein zur Förderung von Fraueninitiativen Frauenzentrum “Regenbogen” e.V. | Helferin Frauen- und Kinderschutzwohnung |
Zeitzer innovative Arbeitsförderungsgesellschaft | Geschichtliche Aufarbeitung von Frauenleben und Frauenwegen |
Die Ziele, die mit den Geldern des Europäischen Sozialfonds eigentlich erreicht werden sollen, sind die folgenden:
- Konvergenz der Mitgliedstaaten durch beschleunigte Investitionen in physische und Humanressourcen sowie die “Entwicklung der Innovations- und Wissensgesellschaft”;
- regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung vornehmlich durch eine Stärkung der Attraktivität der Regionen;
europäische territoriale Zusammenarbeit durch “Stärkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit”; - Ob mit den Projekten, die wir oben dargestellt haben, auch nur ansatzweise eines der Ziele erreicht werden kann, ist eine Frage, deren Antwort wir unseren Lesern überlassen.
Um eine Vorstellung davon zu geben, in welcher Größenordnung hier Steuergelder verbrannt werden, haben wir für die aktuellen Zahlen des Europäischen Sozialfonds eine Liste der Vorhaben in Berlin erstellt, die im Zeitraum von 2014 bis 2020 durchgeführt werden und die ausschließlich Frauen zugute kommen. Die Summe der finanzierten Projekte beläuft sich auf 183.951.410,95 Euro. Dabei handelt es sich um die 50%, die aus dem ESF finanziert werden. Hinzu kommen Mittel in gleicher Höhe, die von der Stadt Berlin aufgebracht werden, so dass ingesamt 365.902.821,80 Euro aus dem ESF in Berlin ausgegeben werden. Davon fließen 38.331.182,50 Euro in die folgenden Projekte, die ausschließlich Frauen zugute kommen.
TRÄGER | BEZEICHNUNG | 50% Kosten (€) |
abw – gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Bildung und Wohnen mbH | Frauenladen – Kurs 1 – 01/072016 – 30/06/2017 – Prüfung Juni 2017 | 82003.62 |
abw – gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Bildung und Wohnen mbH | Frauenladen – Kurs B 01/01 – 31/12/2016 – Prüfung November 2016 | 77053.61 |
abw – gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Bildung und Wohnen mbH | Frauenladen – Kurs A – 01/01-30/06/2016 – Prüfung Juni 2016 | 38516.8 |
abw – gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Bildung und Wohnen mbH | Frauenladen – Kurs 2 – 01/01/2017 – 31/12/2017 Prüfung November 2017 | 90871.07 |
abw – gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Bildung und Wohnen mbH | Frauenladen – Kurs 3 – 01/07/2017 – 30/06/2018 – Prüfung Juni 2018 | 91195.41 |
abw – gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Bildung und Wohnen mbH | Frauenladen -Projekt 4 – 01/01/2018 – 31/12/2018 | 105896.78 |
Akelei e. V. | Existenzgründungskurse für Gründerinnen und selbständige Frauen | 340225.93 |
Akelei e. V. | Zukunftplanung für Frauen im Existenzgründungsbereich | 78383.17 |
Akelei e. V. | Existenzgründungskurse für Gründerinnen und selbständige Frauen | 850405.95 |
ArPar Study UG (haftungsbeschränkt) | Leitbild Gleichstellung Leitsatz 3 (LG3) | 276211.52 |
BAUFACHFRAU Berlin e. V. | QLab | 377933.77 |
Berufliche Perspektiven für Frauen Berlin e.V. | Informations- und Orientierungkurs | 18525 |
2016011401 | bildungsmarkt vulkan & waldenser gmbh | 43524 |
Bulusma ve Danisma Yeri türk kadinlar icin – Treff- und Informationsort für türkische Frauen e. V. | Girls’ Studio 9 | 97025.46 |
Bulusma ve Danisma Yeri türk kadinlar icin – Treff- und Informationsort für türkische Frauen e. V. | TIO-Qualifizierungsprojekt | 629891.11 |
Bulusma ve Danisma Yeri türk kadinlar icin – Treff- und Informationsort für türkische Frauen e. V. | TIO – Q1: Berufsgrundbildung | 303558.44 |
Bulusma ve Danisma Yeri türk kadinlar icin – Treff- und Informationsort für türkische Frauen e. V. | Girls’ Studio 10 | 92621.34 |
Bulusma ve Danisma Yeri türk kadinlar icin – Treff- und Informationsort für türkische Frauen e. V. | TIO Q 2: Schulabschluss | 469132.34 |
Bulusma ve Danisma Yeri türk kadinlar icin – Treff- und Informationsort für türkische Frauen e. V. | T Q 3: vertiefte Berufsvorbereitung/Coaching | 142653.55 |
Diakoniegemeinschaft Bethania gGmbH | Frauen auf dem Weg – Gesamtqualifikation Kiezmütter | 169758.4 |
Diakoniegemeinschaft Bethania gGmbH | Frauen auf dem Weg – Qualifikation Kiezmütter | 122574 |
Diakoniegemeinschaft Bethania gGmbH | Frauen auf dem Weg – Kiezmütterqualifizierung | 126528 |
Diakoniegemeinschaft Bethania gGmbH | Frauen auf dem Weg – Qualifizierung Kiezmütter | 96163.2 |
economista e. V. | Frauenbetriebe selber schaffen | 43693.34 |
economista e. V. | Frauenbetriebe selber schaffen | 171690.45 |
Flotte Lotte e.V. | Berufsinformation und -orientierung – 5 Berufsorientierungskurse | 150001.48 |
Flotte Lotte e.V. | Frauen auf der Überholspur | 9999.14 |
Flotte Lotte e.V. | 2 Berufsinformations- und Orientierungskurse | 28025 |
FRAUENALIA gUG (haftungsbeschränkt) | LANZATE: Start Dein eigenes Unternehmen | 9999.5 |
FRAUENALIA gUG (haftungsbeschränkt) | LÁNZATE: Starte dein eigenes Unternehmen in Pankow | 9997.8 |
FrauenComputerZentrumBerlin e. V. | Porta – Medienkompetenz und Work-Life-Balance für den beruflichen Wiedereinstieg | 744060.72 |
FrauenComputerZentrumBerlin e. V. | Berufseinstieg inklusive | 1118166.18 |
FrauenComputerZentrumBerlin e. V. | IT-Know-how für den Wiedereinstieg | 788531.74 |
FrauenComputerZentrumBerlin e. V. | Keine Angst vor Computern | 46298.5 |
FrauenComputerZentrumBerlin e. V. | Porta – Medienkompetenzen und Work-Life-Balance für den beruflichen Wiedereinstieg II | 1038316.88 |
FrauenTechnikZentrum Berlin e. V. | Get connected mit Arwa | 9976.95 |
Frauenzentrum Schokoladenfabrik e. V. | Deutsch-und Integrationskurs für Frauen aus der Türkei und anderen Ländern | 93141 |
Frauenzukunft e.V. | Biberin 54, 55, 56 | 197333.69 |
Frauenzukunft e.V. | Biberin 53 | 59870.14 |
Frauenzukunft e.V. | Hasa-Kurse 23 | 162880.44 |
Frauenzukunft e.V. | Hasa-Kurse 24, 25 | 437392.57 |
Frauenzukunft e.V. | Biberin 57,58 | 152333.62 |
Gesellschaft für interkulturelles Zusammenleben (GIZ) e. V. | PEB – Starke Unternehmerinnen für starke Frauen. Eine Initiative für geflüchtete Frauen | 255980.65 |
GFBM-gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mit beschränkter Haftung | FinJA – Frauen in Job und Ausbildung | 491876.37 |
GFBM-gemeinnützige Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen mit beschränkter Haftung | LuPe – Lesen, Lernen und Projekte entdecken | 480383.7 |
Goldnetz e. V. | Alleinerziehend zum Erfolg | 785416.51 |
Goldnetz gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Soziales und Bildung mbH | Potentiale 45+ – Kurse zur beruflichen Information und Orientierung für Frauen ab 45 Jahren | 38687.38 |
Goldnetz gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Soziales und Bildung mbH | Soziale Kompetenz stärken, berufliche Integration fördern in Arabisch / Deutsch | 9936.22 |
Goldnetz gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Soziales und Bildung mbH | Soziale Kompetenz stärken, berufliche Integration fördern in Englisch / Deutsch | 9936.22 |
GOLDRAUSCH Frauennetzwerk Berlin e. V. | Künstlerinnenprojekt art IT | 225551.76 |
GOLDRAUSCH Frauennetzwerk Berlin e. V. | Goldrausch Künstlerinnenprojekt | 497673.54 |
Gründerinnenzentrale e. V. | Gründerinnenzentrale Navigation in die Selbständigkeit | 516176.29 |
Gründerinnenzentrale e. V. | Gründerinnenzentrale | 92717.36 |
Helmut Ziegner Berufsbildung gGmbH | Frauenschmiede | 9836.05 |
Helmut Ziegner Berufsbildung gGmbH | Kochbuch der Kulturen | 9982.61 |
Helmut Ziegner Berufsbildung gGmbH | Klick, Klick Hurra! Der eigene Onlineshop, ein Weg in die Unabhängigkeit | 9808.56 |
I.S.I. e. V. | Qualifizierung im Bereich Existenzgründung für Immigrantinnen | 731118.26 |
I.S.I. e. V. | “Qualifizierung im Bereich Existenzgründung für Immigrantinnen” | 167109.72 |
Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e. V. | Berufsorientierung für Flüchtlingsfrauen PBF | 82993.91 |
Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e. V. | Berufsorientierung für Flüchtlingsfrauen PBF | 55752.78 |
Landesverband Berlin Unternehmerfrauen im Handwerk e.V. | Werkzeugapp | 10000 |
Lesen und Schreiben e.V. | Alpha-Basis | 162352.47 |
Lesen und Schreiben e.V. | Lesen in der Stadt | 35640.4 |
Lesen und Schreiben e.V. | Alpha-Basis PLUS | 374772.8 |
LIFE – Bildung, Umwelt, Chancengleichheit e. V. | Brücke in den Arbeitsmarkt | 10000 |
litus novum – interkultureller Dialog und Integration | Trainingsprogramm zur deutschen Unternehmenskultur für Geflüchtete | 9991.63 |
LOK.a.Motion Gesellschaft zur Förderung lokaler Entwicklungspotentiale mbH | Gründerinnen und Unternehmerinnen- erfolgreich im Team | 310107.95 |
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. | Frauen auf neue Wegen/ 3 Berufsorientierungskurse | 75030.94 |
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. | Berufsorientierungskurse Kiezoase 2016-2017 | 49759.8 |
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. | Informations- und Orientierungskurse für Frauen | 19430 |
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. | Informations- und Orientierungskurse (Kiezoase) | 22370 |
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. | Interkulturell und generationsübergreifend aktiv – Bürgerschaftliches Engagement als Motor für Integration und Teilhabe | 581419.32 |
Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. | Frauen auf neuen Wegen / 2018-2020 | 167067 |
Plan B gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung mbH | Kauffrau im Einzelhandel, Fachrichtung Modewelt-Textil | 90354.46 |
Plan B gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung mbH | Verkäuferin im Einzelhandel / Fachrichtung Lebensmittel 1 | 292794.55 |
Plan B gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung mbH | Altenpflege 15 | 69784.78 |
Plan B gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung mbH | QBK – Qualifizierung, Beratung, Konzeptentwicklung – Von der Alimentierung in den 1. Arbeitsmarkt / Textil 5 | 384899.94 |
Plan B gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung mbH | Verkäuferin im Einzelhandel / Fachrichtung Lebensmittel 2 | 228306.74 |
RAUPE & SCHMETTERLING – Frauen in der Lebensmitte e. V. | Frauen finden Wege ins Berufsleben – 3 Berufsorientierungskurse | 69452.15 |
RAUPE & SCHMETTERLING – Frauen in der Lebensmitte e. V. | Frauen finden Wege ins Berufsleben – 2 Berufsorientierungskurse | 23139.02 |
RAUPE & SCHMETTERLING – Frauen in der Lebensmitte e. V. | Frauen finden Wege ins Berufsleben – Berufsorientierungskurse | 154762 |
SchulePLUS GmbH | PEB Zukunftswerkstatt Handwerk | 494193.79 |
TeachCom Edutainment gGmbH | PEB-Action-SAFI! | 499956.33 |
Umweltbüro für Berlin-Brandenburg e. V. (UBB) | Weiterbildung im Umwelt-, Natur- und Klimaschutz | 23315.88 |
Umweltbüro für Berlin-Brandenburg e. V. (UBB) | Weiterbildung im Umwelt-, Natur- und Klimaschutz | 70749.74 |
veedu GmbH | PEB Marketing Rookies | 462690.06 |
Visioneers e.V. | Ledernähwerkstatt für benachteiligte Frauen | 9950 |
19165591.25 |
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt der Nutznießer-Pseudo-Unternehmer, die sich im Bereich des Genderismus tummeln. Die Daten stammen aus Berlin bzw. aus ostdeutschen Bundesländern. In westlichen Bundesländern sieht es nicht anders aus. Für eine vollständige Aufarbeitung der Mittelverschwendung im Bereich des Europäischen Sozialfonds haben wir derzeit leider keine Zeit (wie manche vielleicht wissen, betreiben wir ScienceFiles nebenbei, wobei wir einen Teil der investierten Zeit in umfangreiche Recherchen über Spenden finanzieren).
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Dann unterstützen Sie bitte das private Blog ScienceFiles!
[wpedon id=66988]
ScienceFiles-Spendenkonto
Weitere Möglichkeiten, ScienceFiles zu unterstützen
Anregungen? Hinweise? Kontaktieren Sie ScienceFiles
©ScienceFiles
Wissenschaft und Information verständlich und in Klartext.
Unterstützen Sie ScienceFiles
Anregungen, Hinweise, Kontakt? -> Redaktion @ Sciencefiles.org
Wenn Ihnen gefällt, was Sie bei uns lesen, dann bitten wir Sie, uns zu unterstützen.
ScienceFiles lebt weitgehend von Spenden.
Helfen Sie uns, ScienceFiles auf eine solide finanzielle Basis zu stellen:
Entweder direkt über die ScienceFiles-Spendenfunktion spenden [das ist sicher und Sie haben die volle Kontrolle über ihre Daten]:

Oder über unser Spendenkonto bei Halifax:

HALIFAX (Konto-Inhaber: Michael Klein):
- IBAN: GB15 HLFX 1100 3311 0902 67
- BIC: HLFXG1B21B24
Wenn Sie ScienceFiles weiterhin lesen wollen, dann sind Sie jetzt gefordert.
Hierzu ein schönes Video:
Sehr schön…
Der Muschi-Marxismus in Reinkultur. Titten-Sozialismus (Friedhelm Farthmann SPD) in vollster Blüte. Östrogen-Ökonomie, auch in Multikulti-Variante (Bulusma, Kurdenfrauen). Dieses Land ist wahrlich dem ” galoppierenden Rinderwahn” (Stefan Aust) verfallen. Jeder Steuerzahler in der sozialstalinistischen BRD könnte S-Klasse statt gebrauchtem Golf III Diesel fahren, wenn er denn nicht von einer Idiokratie ausgepresst, entmündigt und zu über 50 Prozent seines Einkommens beraubt würde.
Allein diese Tabellen sind Grund genug für einen wochenlang währenden Generalstreik.
Wehe, wenn sich das rumspricht und es ein paar hunderttausend Mutige gibt. Dann dürfen sich die ” Damen” bei McDonalds oder im Amazon-Logistiklager bewerben. Und statt Halskette mal eine Wertschöpfungskette probieren.
Da sieht man wieder einmal, wie emanzipiert die Frauen sind. Eigentlich braucht man doch keine Männer mehr – nur zum Samenpenden und zwar nur den, der für weiblichen Nachwuchs sort, damit wir endlich die Männer loswerden.
Nachtrag: Bei aller Satire sei der Ernst dieser Programme der “Gleichstellung” und ” Diversität”, der Verleugnung der biologischen Geschlechter, der Verherrlichung von Pornografie, Homosexualität u.v.m. nicht zu verharmlosen. Es handelt sich hier um einen marxistischen Anschlag auf die kleinste und wichtigste Einheit unseres Zusammenlebens: Auf die Familie mit ihren Bindungen, Traditionen, Tugenden.
Und nicht zuletzt um einen Angriff auf die Harmonie, die Liebe zwischen Mann und Frau, die über Jahrtausende die menschliche Entwicklung erst möglich machte und die Existenz unserer ” Art” sicherte.
Endziel ist und bleibt, die weißen Europäer, Amerikaner und andere zu dezimieren, zu atomisieren und gleichzeitig afrikanischen und moslemischen Bevölkerungsgruppen die Vielehe und die ungesteuerte Fortpflanzung zu ermöglichen. Die damit erzeugten Menschenmassen werden dann sowohl von innen als auch von außen für die “Umvolkung”, den ” Großen Austausch” in den ehemals “weiß” dominierten Kontinenten und Staaten sorgen. Ich würde das als Konter- Kolonialismus bezeichnen.
Die Genderideologie ist eben nur ein Teil des Großangriffs der ” Eliten” auf unsere Völker mit dem Ziel der Schaffung der Neuen Weltordnung ( siehe z.B. Manfred Kleine-Hartlage).
Wer solche Denkweisen immer noch als Verschwörungstheorie ansieht, sollte statt SF lieber SPON oder Bento abonnieren.
Da sind neben viel Mist vernünftige Projekte dabei, wo es um Berufsbildung oder Unternehmensgründung geht. Da wird auch viel Geld ausgegeben. Die Frage ist allerdings – Wie erfolgreich sind diese, also wieviele Frauen gründen z.B. erfolgreich Unternehmen und halten auch durch?
Welche Anhaltspunkte haben Sie dafür, dass manche der Projekte vernünftig sind, neben der Bezeichnung?
Ist bei der Liste des Europäischen Sozialfonds die regionale Verteilung zufällig ?
Wir haben nur Ostdeutschland analysiert, um zu sehen, wie der Aufbau Ost, der mit dem ESF vorangetrieben wird, dort aussieht.